<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Elektroniktidningen</title>
		<atom:link href="http://www.etn.se/ETN_RSS20.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Nytt i den svenska elektronikbranschen</description>
		<link>http://www.etn.se/</link>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:55:01 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Jan Taangrings RSS-generator</generator>
		<language>sv-se</language>
		<item>
			<title>Syns du i vår kommande konsultöversikt? </title>
			<link>http://www.etn.se/55471?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55471?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55471" border=0 width=1 height=1 /><a href="http://tinyurl.com/88n5dkn"><img style='margin:7px' class="alignRightShadow tilt" src="images/stories/-2012/1/Formular.jpg" border="0" width="160" align="right" /></a>Vad har Semcon, Knigthec, Tritech, HotSwap, Elektronikkonsult, Bitsim, Epsilon, Syntronic, Kisel och en uppsjö andra företag gemensamt? Jo, de har alla gått med i Elektroniktidningens färska webbaserade översikt över elektronikkonsulter här i landet. Gör det du med - för snart går den live!<br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:10:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TSMC erbjuder 3D-kretsar till alla</title>
			<link>http://www.etn.se/55572?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55572?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55572" border=0 width=1 height=1 />I början av nästa år ska foundryt TSMC erbjuda alla sina kunder möjligheten att stapla chips. Samtidigt vill företaget ta ansvar för kapslingen av alla dessa skapelser. <br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:30:15 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tunnaste Schottkydioden</title>
			<link>http://www.etn.se/55571?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55571?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55571" border=0 width=1 height=1 /><img style='margin:7px' src="http://www.etn.se/images/stories/-2012/2/Rotation_teaser_image_SOD1608.jpg" border="0" width="110" align="left" />Med bara 0,37 mm bygghöjd hävdar NXP att företagets nya Schottkydiod DFN1608D-2 är minst i världen.<br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:31:04 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Positiva besked från Prevas</title>
			<link>http://www.etn.se/55569?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55569?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55569" border=0 width=1 height=1 />Inbyggnadskonsulten Prevas ser nöjt på år 2011. Omsättningen ökade med drygt 18 procent, till 615,2 miljoner kronor jämfört med 2010, medan resultatet ökade med hela 275 procent till nära 34 miljoner kronor. Ytterligare ett glädjebesked är att Mats Lundberg återigen glider ner i vd-stolen, efter en lång tids sjukfrånvaro. <br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:45:40 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analyserar åtta LTE-kanaler</title>
			<link>http://www.etn.se/55570?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55570?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55570" border=0 width=1 height=1 /><img style='margin:7px' src="http://www.etn.se/images/stories/-2012/2/Agilent%20N7109A.jpg" border="0" align="right" />Agilent dubblerar maximala antalet kanaler från fyra till åtta i signalanalysatorn N7109A. Behovet finns framförallt i kommande varianter av LTE.<br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:46:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Scout, Hunter och Explorer analyserar signalerna</title>
			<link>http://www.etn.se/55568?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55568?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55568" border=0 width=1 height=1 /><img style='margin:7px' src="http://www.etn.se/images/stories/-2012/2/Aeroflex%20ATS071_BSA.jpg" border="0" align="right" />Amerikanska Aeroflex lanserar en ny serie lågprisanalysatorer som kan spela in och analysera komplexa signaler från olika kommunikationssystem.Instrumenten baseras på den befintliga BSA-familjen, Broadband Signal Analyzer, och passar för allt från kommersiella företag till kunder inom militär- och rymdområdet.<br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:18:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Staten stöttar utveckling av elektriska drivlinor</title>
			<link>http://www.etn.se/55567?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55567?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55567" border=0 width=1 height=1 />Energimyndigheten går in med 17,9 miljoner kronor i projektet Eldrivet, som syftar till att stärka den svenska fordonsindustrins kompetens inom elektrisk framdrivning. <br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:06:13 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Svensk idé halverar förlusterna i solpanelen</title>
			<link>http://www.etn.se/55566?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55566?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55566" border=0 width=1 height=1 /><img style='margin:7px' class="alignRightShadow" src="images/stories/-2012/2/optistring.jpg" border="0" width="130" align="right" />Svenska Optistring har utvecklat en omvandlararkitektur som gör att man kan utnyttja solpaneler betydligt effektivare än tidigare. Förlusterna mer än halveras, hävdar företagets vd Anders Lindgren. I vår ska tekniken testas under verkliga förhållanden hos Glava Energy Center i värmländska Arvika. <br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:46:03 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tio miljoner till smart svenskt hus</title>
			<link>http://www.etn.se/55565?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55565?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55565" border=0 width=1 height=1 />Med 10 miljoner kronor från Vinnova kan det första exemplaret av det aktiva huset  i Norra Djurgårdsstaden förverkligas. Därmed har ett viktigt steg i utvecklingen av smarta elnät tagits, hävdar projektdeltagarna. <br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:27:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Packetfront fokuserar på fiberprodukterna</title>
			<link>http://www.etn.se/55564?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55564?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55564" border=0 width=1 height=1 /><img style='margin:7px' class="alignLeftShadow" src="images/stories/-2012/2/Packetfront.jpg" border="0" align="left" />Telekomföretaget Packetfront säljer sin enhet för produkter till slutanvändare, däribland triple-play modemen, till nederländska Genexis. Ingen köpeskilling uppges.<br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:13:59 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vicor simulerar effekten online</title>
			<link>http://www.etn.se/55563?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55563?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55563" border=0 width=1 height=1 />Kraftspecialisten Vicor lanserar ett online-verktyg som kan simulera elektrisk och termisk prestanda hos IBC-omvandlare. Det är industrins första i sitt slag, hävdar företaget. <br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:26:17 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tryckta batterier i volymer</title>
			<link>http://www.etn.se/55562?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55562?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55562" border=0 width=1 height=1 /><img style='margin:7px' src="http://www.etn.se/images/stories/-2012/2/bluespark.jpg" border="0" align="left" />Amerikanska Blue Spark Technologies nya fabrik i Wisconsin kan tillverka upp till 300 miljoner kol-zinkbatterier per år. De ultratunna och flexibla engångsbatterierna kan bland annat användas i interaktiva förpackningar, rfid-brickor och smarta kort.<br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:27:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Samsung vann över Apple i München</title>
			<link>http://www.etn.se/55561?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55561?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55561" border=0 width=1 height=1 />I augusti förra året förbjöd en tysk domstol Samsung att sälja läsplattan Galaxy Tab 10.1 inom EU eftersom den ansågs för snarlik Apples iPad <a href="54507">(länk)</a>. Gårdagens utslag i München var till Samsungs fördel och avser en något reviderad version av läsplattan (Galaxy Tab 10.1N), rapporterar nyhetssajten Venturebeat.<br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:53:45 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tillverkar lysdiodsmoduler i Göteborg</title>
			<link>http://www.etn.se/55558?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55558?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55558" border=0 width=1 height=1 /><img style='margin:7px' src="http://www.etn.se/images/stories/-2012/2/Aluwave.jpg" border="0" align="right" />Elektronikföretaget Aluwave har dragit igång en egen fabrik i Mölndal, där man ska tillverka skräddarsydda moduler för lysdiodstillämpningar. Här kan tiomannaföretaget tillverka upp till en halv miljon moduler på sikt. <br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:47:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ericsson kommer med vässad plattform för digital kraft</title>
			<link>http://www.etn.se/55559?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55559?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55559" border=0 width=1 height=1 />Fyra år efter det att Ericsson lanserat sin första plattform för digital kraft släpper företaget den andra generationen. Vassare firmware, högre effekt, högre prestanda men färre kringkomponenter kännetecknar nykomlingen, enligt företaget. <br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:39:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ytmonteringen håller Micronic Mydata uppe</title>
			<link>http://www.etn.se/55557?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55557?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55557" border=0 width=1 height=1 />Täbybaserade Micronic Mydata redovisar en något minskad omsättning 2011 jämfört med 2010 liksom en mindre förlust. Tittar man närmare på siffrorna ser man att Mydatadelen av företaget lyft ordentligt medan Micronic backat kraftigt.<br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:05:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hameg knyts hårdare till Rohde &amp; Schwarz</title>
			<link>http://www.etn.se/55555?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55555?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55555" border=0 width=1 height=1 />Det har snart gått sju år sedan tyska Rohde & Schwarz köpte kollegan Hameg. Företaget har drivits som en självständig enhet även om utveckling, produktion och försäljning samordnats. Nu är det dags för nästa steg, där Rohde hakar på sitt eget namn bredvid Hamegs i den nya logotypen.<br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:44:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Många hemelektronikprodukter bryter mot RoHS</title>
			<link>http://www.etn.se/55554?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55554?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55554" border=0 width=1 height=1 />Precis som i tidigare undersökningar hittade Kemikalieinspektionen för höga halter av bly och flamskyddsmedel i en relativt stor andel av de hemelektronikprodukter som testades i fjol. <br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:55:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vem har snålaste platt-tv:n?</title>
			<link>http://www.etn.se/55552?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55552?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55552" border=0 width=1 height=1 />Den 1 februari går startskottet för ”VM i energieffektivitet”. Världens mest energisnåla platt-tv ska utses och tilldelas priset ”SEAD Global Efficiency Awards”. Sverige har varit aktivt i förberedelserna och till hösten är vi med och utser vinnaren.<br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:00:32 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AD-omvandlare med senaste seriella snitt</title>
			<link>http://www.etn.se/55553?via=r</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.etn.se/55553?via=r</guid>
			<description><![CDATA[<img src="http://etn.se/images/view/rss55553" border=0 width=1 height=1 /><img style='margin:7px' class="alignLeftShadow" src="images/stories/-2012/1/Interil%20ADC.jpg" border="0" width="150" align="left" />Intersil släpper vad företaget hävdar är industrins snabbaste och energisnålaste 14 bitars AD-omvandlare med en eller två kanaler och seriell utgång enligt JES204B. Omvandlarnas topphastighet ligger på 500 MSa/s.<br /> <img src="http://etn.se/images/template/favicon.png" border=0 /> ]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:21:22 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

